FOCAL LENGTH | APERTURE | CLOSE FOCUS | FRONT DIAMETER | WEIGHT | MOUNT TYPE | IMAGE CIRCLE |
---|---|---|---|---|---|---|
20.7mm | T 1.9 | 7.5" | 104mm | 1630g | PL | FF |
27mm | T 1.9 | 13.5" | 104mm | 1950g | PL | FF |
37mm | T 1.9 | 18.5" | 104mm | 1860g | PL | FF |
47mm | T 1.9 | 18.5" | 104mm | 1720g | PL | FF |
57mm | T 1.9 | 18" | 104mm | 1720g | PL | FF |
77mm | T 1.9 | 2' 2" | 104mm | 1630g | PL | FF |
107mm | T 1.9 | 2' 4" | 104mm | 1630g | PL | FF |
137mm | T 1.9 | 3' 1" | 104mm | 1720g | PL | FF |
Client work featuring these lenses.
Director : YerD(FUBI), Riku Ozama(FUBI)
DP: Hans Bobànovits