| FOCAL LENGTH | APERTURE | CLOSE FOCUS | FRONT DIAMETER | WEIGHT | MOUNT TYPE | IMAGE CIRCLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16mm | T 1.9 | 1' | 95mm | 1200g | PL | S35 |
| 24mm | T 1.9 | 1' | 95mm | 1000g | PL | S35/FF |
| 32mm | T 1.9 | 1' 3" | 95mm | 1100g | PL | S35/FF |
| 50mm | T 1.9 | 2' | 95mm | 1000g | PL | S35/FF |
| 85mm | T 1.9 | 3' | 95mm | 1200g | PL | S35/FF |
| 100mm | T 1.9 | 3' 3" | 95mm | 1200g | PL | S35/FF |

